Nachfolgend das definitive Jahresprogramm 2023
Nachfolgend das provisorische Jahresprogramm 2024
Für die Jahresmeisterschaft zählen je die 7 besten Resultate der 9 obligatorischen und aller freiwilligen Schiessprogramme. Daraus ergeben sich 14 Pflichtresultate.
Die 9 obligatorischen Schiessprogramme 2023 sind:
Zu den freiwilligen Schiessprogrammen 2023 zählen:
Die Jahresmeisterschaft wird für alle Kategorien bzw. Waffenarten gemeinsam durchgeführt. Es wird eine Gesamtrangliste für alle Schützen mit dem Total der Wertungspunkte der 14 Pflichtresultate (7 obligatorische und 7 freiwillige) erstellt. Auf eine Altersvergünstigung wird dabei verzichtet. Der Sieger dieser Gesamtrangliste wird als "Vereinsmeister des FSV Basadingen" ausgezeichnet.
Damit die verschiedenen Schiessprogramme und Waffenarten miteinander verglichen werden können, werden sämtliche zur Jahresmeisterschaft zählenden Resultate nach der 'differenziert gewichteten Bewertung' in Wertungspunkte (gerundet auf 3 Nachkommastellen) umgerechnet. Dazu dienen die nachfolgenden Umrechnungsfaktoren (Berechnungsgrundlage siehe im Anhang weiter unten).
Scheibe, Schusszahl (Bsp. Resultat) |
Kat. A Sportwaffen |
Kat. D Stgw 57-03, Kar |
Kat. E (ohne 57-02) Stgw 90 |
Kat. B Stgw 57-02 |
A10, 6 Schuss (54 Pt.) | 1.567 (84.618) | 1.600 (86.400) | 1.633 (88.182) | 1.700 (91.800) |
A10, 8 Schuss (72 Pt.) | 1.188 (85.536) | 1.213 (87.336) | 1.238 (89.136) | 1.288 (92.736) |
A10, 10 Schuss (90 Pt.) | 0.960 (86.400) | 0.980 (88.200) | 1.000 (90.000) | 1.040 (93.600) |
A10, 12 Schuss (108 Pt.) | 0.808 (87.264) | 0.825 (89.100) | 0.842 (90.936) | 0.875 (94.500) |
A10, 15 Schuss (135 Pt.) | 0.657 (88.695) | 0.670 (90.450) | 0.683 (92.205) | 0.710 (95.850) |
A10, 20 Schuss (180 Pt.) | 0.505 (90.900) | 0.515 (92.700) | 0.525 (94.500) | 0.545 (98.100) |
A5/B4, 20 Schuss (Bundesübung, 77 Pt.) |
n/a | 1.153 (88.781) | 1.165 (89.705) | 1.188 (91.476) |
B4, 18 Schuss (Feldschiessen, 65 Pt.) |
n/a | 1.347 (87.555) | 1.361 (88.465) | 1.389 (90.285) |
HD | ND1 | ND2 | ||
Feldstich | Montag, 22. Mai 2023 | x | x | |
Schweiz. Veteranen-Einzelmeisterschaft | Mittwoch, 2. August 2023 | x | ||
Kantonalstich Stand | Montag, 11. September 2023 | x | x | |
Kantonalstich Feld | Montag, 11. September 2023 | x | x | |
Einzelwettschiessen A | Montag, 11. September 2023 | x | ||
Einzelwettschiessen D bzw. E | Montag, 11. September 2023 | x | ||
Sektionsmeisterschaft | Montag, 25. September 2023 | x | ||
Vancouver | Montag, 25. September 2023 | x | x | |
Cape Town | Sonntag, 8. Oktober 2023 | x | x | x |
HD | ||||
1. Runde | Montag, 1. Mai 2023 | x | ||
2. Runde | Montag, 26. Juni 2023 | x | ||
3. Runde | Montag, 28. August 2023 | x | ||
4. Runde | Montag, 25. September 2023 | x |
Anschrift: FSV Basadingen, Gupfen 16, 8254 Basadingen
E-Mail: kontakt@fsv-basadingen.ch
Copyright: FSV Basadingen, 2014